
Bạn là người đang muốn tìm cặp Xỉu Chủ Giải 8 Miền Nam đẹp nhất để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh Xỉu Chủ Miền Nam nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn cặp Xỉu Chủ Miền Nam đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cặp Xỉu Chủ Miền Nam TUYỆT MẬT đẹp nhất trong ngày.
Xỉu Chủ Giải 8 Miền Nam MẬT VIP (ngày, giá: 10.000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây Xỉu Chủ Giải 8 Miền Nam TUYỆT MẬT sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 16h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
Liên hệ admin nhận số và báo lỗi : 0394.301.692
| NGÀY | Xỉu Chủ Giải 8 Miền Nam | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
|
| |
| thú 2 21/10/2019 | Hồ Chí Minh: 35 ;Cà Mau : 90 ;Đồng Tháp: 51 | HCM:ĂN 35 ; CM:ĂN 90 |
| chủ nhật 20/10/2019 | Tiền Giang: 64 ;Kiên Giang : 72 ;Đà Lạt: 21 | TG:ĂN 64 ; ĐL:ĂN 21 |
| thứ 7 19/10/2019 | Hồ Chí Minh: 43 ;Long An : 78 ;Hậu Giang: 81 ; Hậu Giang:53 | LA:ĂN 78 ; HG:ĂN 81 |
| thứ 6 18/10/2019 | Bình Dương: 95 ;Trà Vinh : 06 ;Vĩnh Long: 78 | BD:ĂN 95 ; TV:ĂN 06 |
| thứ 5 17/10/2019 | An Giang: 92 ;Bình Thuận: 34 ;Tây Ninh: 88 | AG:ĂN 92 ; BT:ĂN 34 |
| thứ 4 16/10/2019 | Cần Thơ: 56 ;Sóc Trăng : 78 ;Đồng Nai : 88 | ST:ĂN 78 ; ĐN:ĂN 88 |
| thứ 3 15/10/2019 | Vũng Tàu: 78 ;Bến Tre : 67 ;Bạc Liêu : 42 | VT:ĂN 99 ; BT:ĂN 67 ; BL:42 |
| thứ 2 14/10/2019 | TPHCM: 99 ;Đồng Tháp : 67 ;Cà Mau : 40 | TPHCM:ĂN 99 ; ĐT:ĂN 67 |
| chủ nhật 13/10/2019 | Tiền Giang: 49 ; Kiên Giang: 50 ; Đà Lạt: 96 | TG:ĂN 49 ; ĐL:ĂN 96 |
| thứ 7 12/10/2019 | TPHCM:14 ; Long An: 32 ; Bình Phước: 53 ; Hậu Giang: 99 | TPHCM:ĂN 14; HG:ĂN 99 |
| thứ 6 11/10/2019 | Vĩnh Long: 24 ; Bình Dương: 88 ; Trà Vinh:; | VL:ĂN 24;BD:ĂN 88 |
| thứ 5 10/10/2019 | Tây Ninh: 27 ;An Giang : 35 ;Bình Thuận : 57 ; | TN:ĂN 27 ; AG:ĂN 35 |
| thứ 4 09/10/2019 | Đồng Nai: 56 ; Cần Thơ: 14 ;Sóc Trăng: 43 ; | CT:ĂN 14 |
| thứ 3 08/10/2019 | Vũng Tàu: 30 ; Bến Tre: 41 ;Bạc Liêu: 92 ; | VT:ĂN 30 |
| thứ 2 07/10/2019 | TPHCM: 09 ; Đồng Tháp: 39 ;Cà Mau: 92 ; | HCM:ĂN 09 ;ĐT;ĂN 39 |
| chủ nhật 06/10/2019 | Tiền Giang: 61 ; Kiên Giang: 72 ;Đà Lạt: 92 ; | TG:ĂN 91 |
| thứ 7 05/10/2019 | Bình Phước: 78 ; Hậu Giang: 50 ; Hồ Chí Minh: 91 ; Long An: 82 | HCM:ĂN 91 |
| thứ 6 04/10/2019 | Bình Dương: 92 ; Trà Vinh: 73 ; Vĩnh Long:46 | BD:ĂN 92 ; TV:ĂN 73 |
| thứ 5 03/10/2019 | An Giang: 30 ; Bình Thuận: 85 ; Tây Ninh: 34 | AG:ĂN 30 ; BT:ĂN 85 |
| thứ 4 02/10/2019 | Cần Thơ: 03 ; Sóc Trăng: 39 ; Đồng Nai: 34 | CT:ĂN 03 ; ĐN:ĂN 34 |
| thứ 3 01/10/2019 | Bạc Liêu: 82 ; Bến Tre: 38 ; Vũng Tàu: 25 | BL:ĂN 82 ; VT:ĂN 25 |
| thứ 2 30/9/2019 | Hồ Chí Minh: 11 ; Cà Mau: 18 ; Đồng Tháp: 35 | HCM:ĂN 11 |
| chủ nhật 29/9/2019 | Tiền Giang: 14 ; Kiên Giang: 44 ; Đà Lạt: 85 | TG:ĂN 14 ; KG:ĂN 44 |
| thứ 6 27/9/2019 | Bình Dương: 96 ; Trà Vinh: 78 ; Vĩnh Long: 23 | BD:ĂN 96 |
| thứ 5 26/9/2019 | An Giang: 21 ; Bình Thuận: 18 ; Tây Ninh: 28 | AG:ĂN 21 ; BT:ĂN 18 ; TN:ĂN 28 |
| thứ 4 25/9/2019 | Cần Thơ: 41 ; Sóc Trăng: 38 ; Đồng Nai: 65 | CT:ĂN 41 ; ĐN:ĂN 65 |
| thứ 3 24/9/2019 | Bạc Liêu: 43 ; Bến Tre: 15 ; Vũng Tàu: 85 | BT:ĂN 15 ; VT:ĂN 85 |
| thứ 2 23/9/2019 | Cà Mau: 12 ; Hồ Chí Minh: 73 ; Đồng Tháp: 85 | ĐT:ĂN 85 |
| chủ nhật 22/9/2019 | Kiên Giang: 33 ; Tiền Giang: 14 ; Đà Lạt: 94 | KG:ĂN 33 |
| thứ 7 21/9/2019 | Bình Phước: 46 ; Hậu Giang: 24 ; Hồ Chí Minh: 41 ; Long An: 50 | BP:ĂN 46 ; HCM:ĂN 41 ; LA:ĂN 50 |
| thứ 6 20/9/2019 | Vĩnh Long: 35 ; Bình Dương: 57 ; Trà Vinh: 48 | BD:ĂN 57 |
| thứ 5 19/9/2019 | An Giang: 64 ; Bình Thuận: 64 ; Tây Ninh: 05 | AG:ĂN 64 ; BT:ĂN 64 ; TN:ĂN 05 |
| thứ 4 18/9/2019 | Cần Thơ: 13 ; Sóc Trăng: 42 ; Đồng Nai: 59 | CT:ĂN 13 ; ST:ĂN 42 ; ĐN:ĂN 59 |
| thứ 3 17/9/2019 | Bạc Liêu: 11 ; Bến Tre: 67 ; Vũng Tàu: 43 | BL:ĂN 11 ; BT:ĂN 67 |
| thứ 2 16/9/2019 | Cà Mau: 86 ; Hồ Chí Minh: 02 ; Đồng Tháp: 32 | CM:ĂN 86 ; HCM:ĂN 02 ; ĐT: ĂN 32 |
| chủ nhật 14/9/2019 | Kiên Giang: 34 ; Tiền Giang: 91; Đà Lạt: 27 | KG:ĂN 34 ; TG:ĂN 91 |
| Thứ 7 14/9/2019 | Bình Phước:00 ; Hậu Giang:70 ; Hồ Chí Minh:34 ; Long An :80 | BP:ĂN 00 ; HG:ĂN 70 ;HCM:ĂN 34 ; LA:ĂN 80 |
| Thứ 6 13/9/2019 | Vĩnh Long:88 ; Bình Dương:63 ; Trà Vinh:68 | VL:ĂN 88 ; TV:ĂN 68 |
| Thứ 5 13/9/2019 | Tây Ninh:36 ;An Giang:34 ;Bình Thuận:53 | TN:ĂN 36 ; AG:ĂN 34 |

| CopyRight 2014 |